Kalmár, 2005_7


Kalmár verseny 2005.
Zala megye
7. osztály


Helyezés Névsor Iskola Város 1 2 3 4 5 Össz.
1 Fonyó Dávid Egry József Általános Iskola Keszthely 7 7 7 7 7 35
2 Kobán Bálint Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 1 0 1 5 7 14
3 Baticz Brigitta Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa 1 2 0 1 7 11
4 Belák Benjámin Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 1 0 2 0 7 10
4 Berke Adrienn Tihana Egry József Általános Iskola Keszthely 3 0 0 0 7 10
5 László Péter Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 1 0 0 1 7 9
5 Németh Bálint Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 0 0 3 0 6 9
6 Zámbó Zsófia Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 0 0 0 7 0 7
6 Babits Ádám Egry József Általános Iskola Keszthely 0 0 0 0 7 7
7 Toppantó Bence Egry József Általános Iskola Keszthely 2 0 0 0 4 6
8 Barkó Dóra Egry József Általános Iskola Keszthely 2 0 0 0 2 4
8 Horváth Szabolcs Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa 2 0 0 2 0 4
9 Lengyeltóti Orsolya Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa 2 0 0 0 0 2
10 Cser Tamás Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa 1 0 0 0 0 1
11 Porkoláb Márton Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 0 0 0 0 0 0
11 Berei József Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 0 0 0 0 0 0
11 Pati Barbara Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 0 0 0 0 0 0
11 Bakon Krisztián Rozgonyi Úti Általános Iskola Nagykanizsa 0 0 0 0 0 0

Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye
Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye