Kalmár, 2005_4


Kalmár verseny 2005.
Zala megye
4. osztály

 

Helyezés Névsor Iskola Város 1 2 3 4 5 6 Össz.
1 Dávid Bence Dózsa György Általános Iskola Zalaegerszeg 6 9 10 6 0 0 31
2 Szép Gergely Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 6 9 2 2 3 3 25
3 Szőllős Éva Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 0 10 2 10 0 2 24
4 Vörös József Andor Egry József Általános Iskola Keszthely 0 9 7 0 6 0 22
5 Sisák Mária Anna Egry József Általános Iskola Keszthely 0 9 7 1 3 0 20
6 Zsiga Dorottya Csány-Szendrey Belvárosi Iskola Keszthely 4 9 0 0 3 0 16
7 Mázsa Richárd Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 0 0 5 2 3 1 11
7 Vörös Ákos Petőfi Sándor Általános Iskola Zalaegerszeg 0 9 2 0 0 0 11
8 Budai Arnold Csány-Szendrey Belvárosi Iskola Keszthely 4 0 2 1 3 0 10
9 Kubicsek Barna Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 0 0 0 0 3 1 4
9 László Piroska Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 0 0 2 1 0 1 4
10 Kubicsek Máté Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 0 0 0 0 0 0 0
Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye
Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye