Kalmár, 2005_8


Kalmár verseny 2005.
Zala megye
8. osztály

Helyezés Névsor Iskola Város 1 2 3 4 5 Össz.
1 Gál Petra Általános Iskola Bázakerettye 7 0 7 0 0 14
2 Mendl Diána Általános Iskola Bázakerettye 7 0 4 0 0 11
3 Orbán András Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 6 0 4 0 0 10
4 Baticz Milán Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa 7 0 2 0 0 9
5 Kupó Péter Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 7 0 0 0 0 7
5 Placskó Nikolett Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 7 0 0 0 0 7
5 Wolf Attila Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 7 0 0 0 0 7
6 Tálosi András Bolyai János Általános Iskola Nagykanizsa 0 0 0 5 0 5
7 Bruncsics Bence Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 2 0 0 0 2 4
8 Bedő Bence Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 2 0 0 0 0 2
8 Kardos Tamás Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 2 0 0 0 0 2
9 Pacseszák Dóra Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 0 0 0 0 0 0
9 Vodnyánszky Judit Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 0 0 0 0 0 0

Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye
Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye