Kalmár, 2005_6


Kalmár verseny 2005.
Zala megye
6. osztály

Helyezés Névsor Iskola Város 1 2 3 4 Össz.
1 Bujtás László Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 3 5 7 3 18
2 Szita Virág Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 6 3 3 7 17
2 Novák Dóra Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 2 1 7 7 17
3 Márfi Dániel Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 2 1 7 5 15
3 Virth Veronika Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 1 1 7 6 15
4 Sándor Sarolta Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 2 1 2 5 10
5 Tamási Mátyás Egry József Általános Iskola Keszthely 0 0 7 2 9
5 Kovács Katalin Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 0 1 3 5 9
6 Fodor Gábor Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 0 1 7 0 8
7 Kéri Virág Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 7 0 0 0 7
7 Balogh Beáta Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 0 0 7 0 7
8 Törőcsik Krisztina Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 1 2 0 2 5
9 Bertalan Balázs Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 1 1 2 0 4
9 Dávid Gergely Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 1 3 0 0 4
10 Varga Dávid Csokonai Vitéz Mihály ÁMK Keszthely 0 1 1 0 2
10 Sisák János Mihály Egry József Általános Iskola Keszthely 0 0 1 1 2
11 Dombi Flóra Csány-Szendrey Belvárosi Ált. Iskola Keszthely 0 1 0 0 1
11 Kiss Nikolett Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa 0 1 0 0 1

Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye
Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye Kalmár 2005 - Zala megye